Begrotingsartikels
Begrotingsartikels van het leefloon:
| 101 | Leefloon (50%-70%): |
| 102 | Bestaansminimum normaal (60%): voor 01/10/2002 |
| 103 | Bestaansminimum normaal (65%) : voor 01/10/2002 |
| 105 | Persoon niet. ingeschreven. rijksregister (100%): |
| 106 | Toekenning bestaansminimum dakloze (100%): |
| 107 | Tewerkstelling artikel 60$7 (100%) voor 01/10/2002 |
| 108 | Tewerkstelling artikel 61 (100%) : |
| 109 | Verhoogd bestaansminimum/installatiepremie (100%) : |
| 110 | Activering bestaansminimum (100%) voor 01/10/2002 |
| 111 | Bijk. activering bestaansminimum (100%) voor 01/10/2002 |
| 112 | Personeelskosten (100%) |
| 113 | Recuperatie dienst Inspectie (100%) |
| 114 | Sociaal economie-initiatief (100 %) Contracten Vlaamse Gewest voor 01/01/2017 |
| 115 | Artikel 60 § 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 deeltijds (100 %) Contracten Vlaamse Gewest voor 01/01/2017 |
| 116 | Artikel 60 § 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 voltijds (100 %) Contracten Vlaamse Gewest voor 01/01/2017 |
| 117 | Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten (%ocmw + 10%) |
| 118 | Doorstromingsprogramma's (100 %) |
| 119 | Sociaal inschakelingsinitiatief (sine-activering) (100 %) |
| 120 | Invoeginterim (100 %) |
| 121 | Activaplan (100 %) |
| 122 | Banenplanuitkering (100 %) |
| 123 | Erkende arbeidsposten (100 %) |
| 124 | Activaplan PVP – jonger dan 45 jaar (100%) |
| 125 | Activaplan PVP – vanaf 45 jaar (100%) |
| 126 | Sociaal inschakelingsinitiatief (100%) |
| 127 | Combinatie van activeringen (100%) |
| 128 | Partnerschapovereenkomst (100%) |
| 129 | Toelage onderhoudsgeld (100%) |
| 131 | Recuperatie dienst Inspectie van de Gewesten (100%) |
| Subcategories van code 104 | |
| 104 | Project individuele integratie (70%) voor 01/07/2014 |
| 130 | Project individuele integratie (75%) na 01/07/2014 |
| 132 | begeleidingskosten en activering GPMI (10 %) |
| 133 | begeleidingskosten en activering GPMI student (10 %) |
| 134 | Artikel 60 § 7 deeltijds - contracten vanaf 01/01/2017 Vlaamse gewest (100 %) - |
| 135 | Artikel 60 § 7 voltijds - contracten vanaf 01/01/2017 Vlaamse gewest (100 %) |
| 136 | Sociaal economie initiatief contracten vanaf 01/01/2017- Vlaamse Gewest (100%) |
| 137 | Inschakelingstewerkstelling voltijds (100%)vanaf 01/01/2020 BXL gewest |
| 138 | Inschakelingstewerkstelling deeltijds (100%)vanaf 01/01/2020 BXL gewest
|
| 139 | opleidingspremie voor inschakelingstewerkstelling (100%)vanaf 01/01/2020 BXL gewest |
| 152 | begeleid-kosten GPMI jonger dan 25 jaar (20%) |
| 153 | begeleid. en activ. GPMI student(20%) |
| 160 | Leefloon uitsluiting werkloosheid (100%) vanaf 01/01/2026 tot 31/12/2026 |
| 161 | Aanvullende leefloon uitsluiting werkloosheid (15%) vanaf 01/07/2026 |
| 162 | Personeelskosten uitsluiting werkloosheid (100%) tussen 01/03/2026 en 31/03/2028 |
| Subcategories van code 101 | |
| 850 | Leefloon 50% |
| 851 | Leefloon 51% |
| 852 | Leefloon 52% |
| 853 | Leefloon 53% |
| 854 | Leefloon 54% |
| 855 | Leefloon 55% |
| 856 | Leefloon 56% |
| 857 | Leefloon 57% |
| 858 | Leefloon 58% |
| 859 | Leefloon 59% |
| 860 | Leefloon 60% |
| 861 | Leefloon 61% |
| 862 | Leefloon 62% |
| 863 | Leefloon 63% |
| 864 | Leefloon 64% |
| 865 | Leefloon 65% |
| 866 | Leefloon 66% |
| 867 | Leefloon 67% |
| 868 | Leefloon 68% |
| 869 | Leefloon 69% |
| 870 | Leefloon 70% |
| 890 | Leefloon uitsluiting werkloosheid (90%) in 2027 |
| 880 | Leefloon uitsluiting werkloosheid (80%) in 2028 |
| 875 | Leefloon uitsluiting werkloosheid (75%) vanaf 2029 |
| Subcategories van code 117 : | |
| 960 | Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 50% + 10% |
| 961 | Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 51% + 10% |
| 962 | Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 52% + 10% |
| 963 | Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 53% + 10% |
| 964 | Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 54% + 10% |
| 965 | Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 55% + 10% |
| 966 | Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 56% + 10% |
| 967 | Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 57% + 10% |
| 968 | Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 58% + 10% |
| 969 | Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 59% + 10% |
| 970 | Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 60% + 10% |
| 971 | Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 61% + 10% |
| 972 | Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 62% + 10% |
| 973 | Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 63% + 10% |
| 974 | Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 64% + 10% |
| 975 | Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 65% + 10% |
| 976 | Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 66% + 10% |
| 977 | Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 67% + 10% |
| 978 | Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 68% + 10% |
| 979 | Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 69% + 10% |
| 980 | Leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten 70% + 10% |

© Copyright POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid