Les articles budgétaires
Les articles budgétaires du revenu d’intégration social :
| 101 | Revenu intégration (50% - 70%): |
| 102 | Minimex normal avant le 01/10/2002 (60%): |
| 103 | Minimex normal avant le 01/10/2002 (65%): |
| 105 | Personne inscrite au registre des étrangers. (100%): |
| 106 | Sans abri inscrit pour la première fois au registre de la population (100%) |
| 107 | Article 60§7 de la loi organique du 8 juillet 1976 avant le 01/10/2002 (100%) |
| 108 | Article 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 (100%) |
| 109 | Revenu d’intégration majoré (prime installation) (100%) |
| 110 | Minimex activé avant le 01/10/2002 (100%) |
| 111 | Complément minimex programmes de mises au travail avant le 01/10/2002 (100%) |
| 112 | Frais de personnel (100%) |
| 113 | Récupération des inspecteurs (100%) |
| 114 | Initiative d’économie sociale (100%) |
| 115 | Article 60 temps partiel (100%) |
| 116 | Article 60 temps plein (100%) |
| 117 | Revenu d’intégration pour un projet individualisé d’intégration sociale avec les étudiants (% du cpas + 10%) |
| 118 | Programme de transition professionnelle (100%) |
| 119 | Initiative d’insertion sociale (SINE-activation) (100%) |
| 120 | Intérim d’insertion (100%) |
| 121 | Plan Activa (100%) |
| 122 | Allocation plan d’embauche (100%) |
| 123 | Postes de travail reconnus (100%) |
| 124 | Plan Activa APS pour personnes de moins de 45 ans (100%) |
| 125 | Plan Activa APS pour personnes de plus de 45 ans (100%) |
| 126 | Initiative d’insertion sociale (activation SINE) après 01/01/2004 (100%) |
| 127 | Combinaison d’activations (100%) |
| 128 | Convention de partenariat (100%) |
| 129 | Subvention créances alimentaires (100%) |
| 131 | Récupération des inspecteurs de la Région Compétente (100%) |
| Sous-catégories du code 104 | |
| 104 | Projet individualisé Intégration avant le 01/07/2014 (70%) |
| 130 | Projet individualisé Intégration à partir du 01/07/2014 (75%) |
| 132 | frais accompagnement et activation PIIS (10%) |
| 133 | frais accompagnement et activation PIIS étudiant (10%) |
| 134 | Article 60 temps partiel - Région Flamande Contrats après le 01/01/2017 (100%) |
| 135 | Article 60 temps plein - Région Flamande Contrats après le 01/01/2017 (100%) |
| 136 | Economie Sociale – Région Flamande Contrats après le 01/01/2017 (100%) |
| 137 | Emploi d’insertion temps plein - Région BXL Contrats après le 01/01/2020 |
| 138 | Emploi d’insertion temps partiel - Région BXL Contrats après le 01/01/2020 |
| 139 | Prime de formation pour emploi d’insertion - Région BXL Contrats après le 01/01/2020 |
| 140 | Art.60.7 temps partiel non jeune - Région wallonne après 2025 (100%) |
| 141 | Art.60.7 temps plein non jeune - Région wallonne après 2025 (100%) |
| 142 | Initiative économie sociale - Région wallonne après 2025 (100%) |
| 143 | Art.61 - Région wallonne après 2025 (100%) |
| 144 | Art.60.7 temps partiel jeune - Région wallonne après 2025 (100%) |
| 145 | Art.60.7 temps plein jeune - Région wallonne après 2025 (100%) |
| 152 | Frais accompagnement PIIS moins de 25 ans (20%) |
| 153 | Accompagnement et activation PIIS étudiant (20%) |
| 160 | Revenu d’intégration excl. chômage (100%) du 01/01/2026 au 31/12/2026 |
| 161 | Complément RIS excl. chômage (15%) à partir du 01/07/2026 |
| 162 | Frais de personnel excl. chômage (100%) entre le 01/03/2026 et le 31/03/2028 |
Sous-catégories du code 101 | |
| 850 | Revenu d’intégration 50% |
| 851 | Revenu d’intégration 51% |
| 852 | Revenu d’intégration 52% |
| 853 | Revenu d’intégration 53% |
| 854 | Revenu d’intégration 54% |
| 855 | Revenu d’intégration 55% |
| 856 | Revenu d’intégration 56% |
| 857 | Revenu d’intégration 57% |
| 858 | Revenu d’intégration 58% |
| 859 | Revenu d’intégration 59% |
| 860 | Revenu d’intégration 60% |
| 861 | Revenu d’intégration 61% |
| 862 | Revenu d’intégration 62% |
| 863 | Revenu d’intégration 63% |
| 864 | Revenu d’intégration 64% |
| 865 | Revenu d’intégration 65% |
| 866 | Revenu d’intégration 66% |
| 867 | Revenu d’intégration 67% |
| 868 | Revenu d’intégration 68% |
| 869 | Revenu d’intégration 69% |
| 870 | Revenu d’intégration 70% |
| 890 | Revenu d’intégration excl. chômage (90%) en 2027 |
| 880 | Revenu d’intégration excl. chômage (80%) en 2028 |
| 875 | Revenu d’intégration excl. chômage (75%) à partir de 2029 |
| Sous-catégories du code 117 | |
| 960 | Revenu d’intégration pour un projet individualisé d’intégration avec des étudiants 50% + 10% |
| 961 | Revenu d’intégration pour un projet individualisé d’intégration avec des étudiants 51% + 10% |
| 962 | Revenu d’intégration pour un projet individualisé d’intégration avec des étudiants 52% + 10% |
| 963 | Revenu d’intégration pour un projet individualisé d’intégration avec des étudiants 53% + 10% |
| 964 | Revenu d’intégration pour un projet individualisé d’intégration avec des étudiants 54% + 10% |
| 965 | Revenu d’intégration pour un projet individualisé d’intégration avec des étudiants 55% + 10% |
| 966 | Revenu d’intégration pour un projet individualisé d’intégration avec des étudiants 56% + 10% |
| 967 | Revenu d’intégration pour un projet individualisé d’intégration avec des étudiants 57% + 10% |
| 968 | Revenu d’intégration pour un projet individualisé d’intégration avec des étudiants 58% + 10% |
| 969 | Revenu d’intégration pour un projet individualisé d’intégration avec des étudiants 59% + 10% |
| 970 | Revenu d’intégration pour un projet individualisé d’intégration avec des étudiants 60% + 10% |
| 971 | Revenu d’intégration pour un projet individualisé d’intégration avec des étudiants 61% + 10% |
| 972 | Revenu d’intégration pour un projet individualisé d’intégration avec des étudiants 62% + 10% |
| 973 | Revenu d’intégration pour un projet individualisé d’intégration avec des étudiants 63% + 10% |
| 974 | Revenu d’intégration pour un projet individualisé d’intégration avec des étudiants 64% + 10% |
| 975 | Revenu d’intégration pour un projet individualisé d’intégration avec des étudiants 65% + 10% |
| 976 | Revenu d’intégration pour un projet individualisé d’intégration avec des étudiants 66% + 10% |
| 977 | Revenu d’intégration pour un projet individualisé d’intégration avec des étudiants 67% + 10% |
| 978 | Revenu d’intégration pour un projet individualisé d’intégration avec des étudiants 68% + 10% |
| 979 | Revenu d’intégration pour un projet individualisé d’intégration avec des étudiants 69% + 10% |
| 980 | Revenu d’intégration pour un projet individualisé d’intégration avec des étudiants 70% + 10% |

© Copyright SPP Intégration Sociale, Lutte contre la Pauvreté, Economie Sociale et Politique des Grandes Villes.