1. Bedragen op jaarbasis in euro.
Datum in voege | Categorie 1 | Categorie 2 | Categorie 3 |
---|---|---|---|
1/5/2024 | 10.307,68 | 15.461,53 | 20.895,43 |
1/11/2023 | 10.105,38 | 15.158,08 | 20.485,33 |
1/7/2023 | 9.907,30 | 14.860,96 | 20.083,80 |
1/1/2023 | 9.713,04 | 14.569,58 | 19.690,01 |
1/12/2022 | 9.471,48 | 14.207,24 | 19.200,32 |
1/11/2022 | 9.285,58 | 13.928,39 | 18.823,48 |
1/08/2022 | 9.103,73 | 13.655,61 | 18.454,82 |
1/05/2022 | 8.925,34 | 13.388,02 | 18.093,19 |
1/03/2022 | 8.750,41 | 13.125,63 | 17.738,59 |
1/01/2022 | 8.578,37 | 12.867,57 | 17.389,83 |
1/09/2021 | 8.195,85 | 12.293,82 | 16.614,44 |
1/07/2021 | 8.034,95 | 12.052,47 | 16.288,26 |
1/01/2021 | 7.877,41 | 11.816,14 | 15.968,89 |
1/03/2020 | 7.671,25 | 11.506,89 | 15.550,96 |
1/01/2020 | 7.520,85 | 11.281,30 | 15.246,08 |
1/07/2019 | 7.429,80 | 11.144,72 | 15.057,85 |
1/09/2018 | 7.284,12 | 10.926,19 | 15.057,85 |
1/07/2018 | 7.141,58 | 10.712,38 | 14.763,19 |
1/09/2017 | 7.141,58 | 10.712,38 | 14.283,19 |
1/06/2017 | 7.077,88 | 10.616,84 | 14.155,79 |
1/06/2016 | 6.939,19 | 10.408,80 | 13.878,41 |
1/04/2016 | 6.803,08 | 10.204,63 | 13.606.18 |
1/09/2015 | 6.669,69 | 10.004,54 | 13.339,39 |
1/09/2013 | 6.538,91 | 9.808,37 | 13.077,84 |
1/12/2012 | 6.410,70 | 9.616,05 | 12.821,41 |
1/02/2012 | 6.284,87 | 9.427,30 | 12.569,74 |
1/09/2011 | 6.161,46 | 9.242,20 | 12.322,93 |
1/05/2011 | 6.040,65 | 9.060,97 | 12.081,30 |
1/09/2010 | 5.922,53 | 8.883,78 | 11.845,05 |
1/06/2009 | 5.806,30 | 8.709,45 | 11.612,61 |
1/09/2008 | 5.692,45 | 8.538,68 | 11.384,91 |
1/05/2008 | 5.580,84 | 8.371,27 | 11.161,70 |
1/01/2008 | 5.471,57 | 8.207,36 | 10.943,15 |
1/04/2007 | 5.258,99 | 7.888,48 | 10.517,98 |
1/10/2006 | 5.155,87 | 7.733,81 | 10.311,74 |
1/08/2005 | 5.004,83 | 7.507,25 | 10.009,67 |
2. Bedragen op maandbasis in euro.
Datum in voege | Categorie 1 | Categorie 2 | Categorie 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
1/5/2024 | 858,97 | 1.288,46 | 1.741,29 | ||
1/11/2023 | 842,12 | 1.263,17 | 1.707,11 | ||
1/7/2023 | 825,61 | 1.238,41 | 1.673,65 | ||
1/1/2023 | 809,42 | 1.214,13 | 1.640,83 | ||
1/12/2022 | 789,29 | 1.183,94 | 1.600,03 | ||
1/11/2022 | 773,80 | 1.160,70 | 1.568,62 | ||
1/08/2022 | 758,64 | 1.137,97 | 1.537,90 | ||
1/05/2022 | 743,78 | 1.115,67 | 1.507,77 | ||
1/03/2022 | 729,20 | 1.093,80 | 1.478,22 | ||
1/01/2022 | 714,86 | 1.072,30 | 1.449,15 | ||
1/09/2021 | 682,99 | 1.024,49 | 1.384,54 | ||
1/07/2021 | 669,58 | 1.004,37 | 1.357,36 | ||
1/01/2021 | 656,45 | 984,68 | 1.330,74 | ||
1/03/2020 | 639,27 | 958,91 | 1.295,91 | ||
1/01/2020 | 626,74 | 940,11 | 1.270,51 | ||
1/07/2019 | 619,15 | 928,73 | 1.254,82 | ||
1/09/2018 | 607,01 | 910,52 | 1.254,82 | ||
1/07/2018 | 595,13 | 892,7 | 1.230,27 | ||
1/09/2017 | 595,13 | 892,7 | 1.190,27 | ||
1/06/2017 | 589,82 | 884,74 | 1.179,65 | ||
1/06/2016 | 578,27 | 867,40 | 1.156,53 | ||
1/04/2016 | 566,92 | 850,39 | 1.133,85 | ||
1/09/2015 | 555,81 | 833,71 | 1.111,62 | ||
1/09/2013 | 544,91 | 817,36 | 1.089,82 | ||
1/12/2012 | 534,23 | 801,34 | 1.068,45 | ||
1/02/2012 | 523,74 | 785,61 | 1.047,48 | ||
1/09/2011 | 513,46 | 770,18 | 1.026,91 | ||
1/05/2011 | 503,39 | 755,08 | 1.006,78 | ||
1/09/2010 | 493,54 | 740,32 | 987,09 | ||
1/06/2009 | 483,85 | 725,79 | 967,72 | ||
1/09/2008 | 474,37 | 711,56 | 948,74 | ||
1/05/2008 | 465,07 | 697,61 | 930,14 | ||
1/01/2008 | 455,96 | 683,95 | 911,93 | ||
1/04/2007 | 438,25 | 657,37 | 876,50 | ||
1/10/2006 | 429,66 | 644,48 | 859,31 | ||
1/08/2005 | 417,07 | 625,60 | 834,14 |
3. De bedragen vrijgesteld in het kader van de socio-professionele vrijstelling
jaar | Algemeen | inkomsten uit knelpuntberoepen | Inkomsten uit artistieke activiteiten | Inkomsten uit arbeid verworven door studenten | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Met studiebeurs | Zonder studiebeurs | |||||
1/5/2024 | 303,42 / maand ( 3.641,04/jaar ) | 434,83/ maand | 3.641,02/ jaar | 303,42 /maand | ||
1/11/2023 | 297,46 /maand | 3.569,56 /jaar | 297,46 /maand | |||
1/12/2022 | 291,63 / maand | 3.499,60 / jaar | 291,63 / maand | |||
1/11/2022 | 285,91 / maand | 3.430,91 / jaar | 285,91 / maand | |||
1/8/2022 |
280,31 / maand |
€ 3.363,72 / jaar |
280,31 /maand |
|||
1/5/2022 |
274,82 / maand |
3.297,80 / jaar |
274,82 / maand |
|||
1/3/2022 |
269,43 / maand |
3.233,17 / jaar |
269,43 / maand |
|||
1/1/2022 |
264,13 / maand |
3.169,60 / jaar |
264,13 / maand |
|||
1/9/2021 |
258,96 / maand |
3.107,53 / jaar |
72,23 / maand |
258,96 / maand |
||
1/3/2020 |
253,88 / maand |
3.046,52 / jaar |
70,81 / maand |
253,88 / maand |
||
1/9/2018 |
248,90 / maand |
2.986,79 / jaar |
69,42 / maand |
248,90 / maand |
||
1/6/2017 |
244,03 / maand |
2.928,35 / jaar |
68,06 / maand |
244,03 / maand |
||
1/6/2016 |
239,25 / maand |
2.870,97 / jaar |
66,73 / maand |
239,25 / maand |
||
1/12/2012 |
234,55 / maand |
2.814,65 / jaar |
65,42 / maand |
234,55 / maand |
||
1/2/2012 |
229,95 / maand |
2.759,40 / jaar |
64,14 / maand |
229,95 / maand |
||
1/5/2011 |
225,44 / maand |
2.705,22 / jaar |
62,88 / maand |
225,44/ maand |
||
1/9/2010 |
221,03 / maand |
2.652,32 / jaar |
61,65 / maand |
221,03 / maand |
||
1/9/2008 |
216,69 / maand |
2.600,27 / jaar |
60,44 / maand |
216,69 / maand |
||
1/5/2008 |
212,44 / maand |
2.549,29 / jaar |
59,25 / maand |
212,44 / maand |
||
1/1/2008 |
208,28 / maand |
2.499,38 / jaar |
58,09 / maand |
208,28 / maand |
||
1/10/2006 |
204,19 / maand |
2.450,32 / jaar |
56,95 / maand |
204,19 / maand |
||
1/8/2005 |
200,19 / maand |
2.402,32 / jaar |
55,84 / maand |
200,19 / maand |
4.Inkomensgrenzen voor de terugvordering bij onderhoudsplichtigen
Basisbedrag | Bedrag op 1 mei 2024 | |
---|---|---|
leefloon |
€ 16.681,99 /jaar te vermeerderen met € 2.335,48 / jaar per persoon ten laste |
€ 28.474,49 / jaar te vermeerderen met € 3.986,43 / jaar per persoon ten laste |
Kosten van maatschappelijke dienstverlening met inbegrip van kosten voor opname en huisvesting |
€16.681,99 / jaar te vermeerderen met €2.335,48 / jaar per persoon ten laste | € 28.474,49 / jaar te vermeerderen met € 3.9086,43 jaar per persoon ten laste |
5 Zakgeld
Basisbedrag 900 € |
Bedrag (€) |
Datum |
1.419,21 |
01/05/2024 |
|
1.391,40 |
01/11/2023 |
|
1.364,13 |
01/12/2022 |
|
1.337,31 |
01/11/2022 |
|
1.311,12 |
01/08/2022 |
|
1.285,38 |
01/05/2022 |
|
1.260,18 |
01/032022 |
|
1.235,22 |
01/01/2022 |
|
1.187,55 |
01/03/2020 |
|
1.164, 24 |
01/09/2018 |
6. Schaal van tussenkomsten bij de onderhoudsplichtigen
Netto belastbaar inkomen (vastgesteld overeenkomstig artikel 50 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie) (vastgesteld overeenkomstig artikel 14 van het koninklijk besluit van 9 mei 1984 tot uitvoering van artikel 100bis, § 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn) |
Percentage van de inkomensschijf waarmee rekening werd gehouden voor de berekening van de bedragen vermeld in de tabel van de terug te vorderen maandelijkse bedragen |
TERUG TE VORDEREN MAANDELIJKS BEDRAG (bedragen geldend vanaf 1 mei 2024) |
||||||||||
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 en |
€ 28.474,50 - € 32.460,92 |
15% |
€ 50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
€ 32.460,93 – € 36.447,35 |
15% |
€ 100 |
€ 50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
€ 36.447,36 – € 40.433,78 |
20% |
€ 166 |
€ 100 |
€ 50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
€ 40.433,79 – € 44.420,21 |
20% |
€ 233 |
€ 166 |
€ 100 |
€ 50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
€ 44.420,22 – € 48.406,64 |
25% |
€ 316 |
€ 233 |
€ 166 |
€ 100 |
€ 50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
€ 48.406,65 – € 52.393,07 |
25% |
€ 399 |
€ 316 |
€ 233 |
€ 166 |
€ 100 |
€ 50 |
- |
- |
- |
- |
- |
€ 52.393,08 - € 56.379,50 |
30% |
€ 498 |
€ 399 |
€ 316 |
€ 233 |
€ 166 |
€ 100 |
€ 50 |
- |
- |
- |
- |
€ 56.379,51 - € 60.365,93 |
30% |
€ 598 |
€ 498 |
€ 399 |
€ 316 |
€ 233 |
€ 168 |
€ 100 |
€ 50 |
- |
- |
- |
€ 60.365,94 - € 64.352,36 |
35% |
€ 714 |
€ 598 |
€ 498 |
€ 399 |
€ 316 |
€ 233 |
€ 166 |
€ 100 |
€ 50 |
- |
- |
€ 64.352,37 - € 68.338,79 |
35% |
€ 831 |
€ 714 |
€ 598 |
€ 498 |
€ 399 |
€ 316 |
€ 233 |
€ 166 |
€ 100 |
€ 50 |
- |
€ 68.338,80 – € 72.325,22 |
40% |
€ 963 |
€ 831 |
€ 714 |
€ 598 |
€ 498 |
€ 399 |
€ 316 |
€ 233 |
€ 166 |
€ 100 |
€ 50 |
€ 72.325,23 - € 76.311,65 |
40% |
€ 1.096 |
€ 963 |
€ 831 |
€ 714 |
€ 598 |
€ 498 |
€ 399 |
€ 316 |
€ 233 |
€ 166 |
€ 100 |
€ 76.311,66 - en meer |
50% |
€ 1.262 |
€ 1.096 |
€ 963 |
€ 831 |
€ 714 |
€ 598 |
€ 498 |
€ 399 |
€ 316 |
€ 233 |
€ 166 |
* Vastgesteld overeenkomstig artikel 50 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie.Vastgesteld overeenkomstig artikel 14 van het koninklijk besluit van 9 mei 1984 tot uitvoering van artikel 100bis, § 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
1. Bedragen op jaarbasis in euro.
Datum in voege | Categorie 1 | Categorie 2 | Categorie 3 |
---|---|---|---|
1/5/2024 | 10.307,68 | 15.461,53 | 20.895,43 |
1/11/2023 | 10.105,38 | 15.158,08 | 20.485,33 |
1/7/2023 | 9.907,30 | 14.860,96 | 20.083,80 |
1/1/2023 | 9.713,04 | 14.569,58 | 19.690,01 |
1/12/2022 | 9.471,48 | 14.207,24 | 19.200,32 |
1/11/2022 | 9.285,58 | 13.928,39 | 18.823,48 |
1/08/2022 | 9.103,73 | 13.655,61 | 18.454,82 |
1/05/2022 | 8.925,34 | 13.388,02 | 18.093,19 |
1/03/2022 | 8.750,41 | 13.125,63 | 17.738,59 |
1/01/2022 | 8.578,37 | 12.867,57 | 17.389,83 |
1/09/2021 | 8.195,85 | 12.293,82 | 16.614,44 |
1/07/2021 | 8.034,95 | 12.052,47 | 16.288,26 |
1/01/2021 | 7.877,41 | 11.816,14 | 15.968,89 |
1/03/2020 | 7.671,25 | 11.506,89 | 15.550,96 |
1/01/2020 | 7.520,85 | 11.281,30 | 15.246,08 |
1/07/2019 | 7.429,80 | 11.144,72 | 15.057,85 |
1/09/2018 | 7.284,12 | 10.926,19 | 15.057,85 |
1/07/2018 | 7.141,58 | 10.712,38 | 14.763,19 |
1/09/2017 | 7.141,58 | 10.712,38 | 14.283,19 |
1/06/2017 | 7.077,88 | 10.616,84 | 14.155,79 |
1/06/2016 | 6.939,19 | 10.408,80 | 13.878,41 |
1/04/2016 | 6.803,08 | 10.204,63 | 13.606.18 |
1/09/2015 | 6.669,69 | 10.004,54 | 13.339,39 |
1/09/2013 | 6.538,91 | 9.808,37 | 13.077,84 |
1/12/2012 | 6.410,70 | 9.616,05 | 12.821,41 |
1/02/2012 | 6.284,87 | 9.427,30 | 12.569,74 |
1/09/2011 | 6.161,46 | 9.242,20 | 12.322,93 |
1/05/2011 | 6.040,65 | 9.060,97 | 12.081,30 |
1/09/2010 | 5.922,53 | 8.883,78 | 11.845,05 |
1/06/2009 | 5.806,30 | 8.709,45 | 11.612,61 |
1/09/2008 | 5.692,45 | 8.538,68 | 11.384,91 |
1/05/2008 | 5.580,84 | 8.371,27 | 11.161,70 |
1/01/2008 | 5.471,57 | 8.207,36 | 10.943,15 |
1/04/2007 | 5.258,99 | 7.888,48 | 10.517,98 |
1/10/2006 | 5.155,87 | 7.733,81 | 10.311,74 |
1/08/2005 | 5.004,83 | 7.507,25 | 10.009,67 |
2. Bedragen op maandbasis in euro.
Datum in voege | Categorie 1 | Categorie 2 | Categorie 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
1/5/2024 | 858,97 | 1.288,46 | 1.741,29 | ||
1/11/2023 | 842,12 | 1.263,17 | 1.707,11 | ||
1/7/2023 | 825,61 | 1.238,41 | 1.673,65 | ||
1/1/2023 | 809,42 | 1.214,13 | 1.640,83 | ||
1/12/2022 | 789,29 | 1.183,94 | 1.600,03 | ||
1/11/2022 | 773,80 | 1.160,70 | 1.568,62 | ||
1/08/2022 | 758,64 | 1.137,97 | 1.537,90 | ||
1/05/2022 | 743,78 | 1.115,67 | 1.507,77 | ||
1/03/2022 | 729,20 | 1.093,80 | 1.478,22 | ||
1/01/2022 | 714,86 | 1.072,30 | 1.449,15 | ||
1/09/2021 | 682,99 | 1.024,49 | 1.384,54 | ||
1/07/2021 | 669,58 | 1.004,37 | 1.357,36 | ||
1/01/2021 | 656,45 | 984,68 | 1.330,74 | ||
1/03/2020 | 639,27 | 958,91 | 1.295,91 | ||
1/01/2020 | 626,74 | 940,11 | 1.270,51 | ||
1/07/2019 | 619,15 | 928,73 | 1.254,82 | ||
1/09/2018 | 607,01 | 910,52 | 1.254,82 | ||
1/07/2018 | 595,13 | 892,7 | 1.230,27 | ||
1/09/2017 | 595,13 | 892,7 | 1.190,27 | ||
1/06/2017 | 589,82 | 884,74 | 1.179,65 | ||
1/06/2016 | 578,27 | 867,40 | 1.156,53 | ||
1/04/2016 | 566,92 | 850,39 | 1.133,85 | ||
1/09/2015 | 555,81 | 833,71 | 1.111,62 | ||
1/09/2013 | 544,91 | 817,36 | 1.089,82 | ||
1/12/2012 | 534,23 | 801,34 | 1.068,45 | ||
1/02/2012 | 523,74 | 785,61 | 1.047,48 | ||
1/09/2011 | 513,46 | 770,18 | 1.026,91 | ||
1/05/2011 | 503,39 | 755,08 | 1.006,78 | ||
1/09/2010 | 493,54 | 740,32 | 987,09 | ||
1/06/2009 | 483,85 | 725,79 | 967,72 | ||
1/09/2008 | 474,37 | 711,56 | 948,74 | ||
1/05/2008 | 465,07 | 697,61 | 930,14 | ||
1/01/2008 | 455,96 | 683,95 | 911,93 | ||
1/04/2007 | 438,25 | 657,37 | 876,50 | ||
1/10/2006 | 429,66 | 644,48 | 859,31 | ||
1/08/2005 | 417,07 | 625,60 | 834,14 |
3. De bedragen vrijgesteld in het kader van de socio-professionele vrijstelling
jaar | Algemeen | inkomsten uit knelpuntberoepen | Inkomsten uit artistieke activiteiten | Inkomsten uit arbeid verworven door studenten | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Met studiebeurs | Zonder studiebeurs | |||||
1/5/2024 | 303,42 / maand ( 3.641,04/jaar ) | 434,83/ maand | 3.641,02/ jaar | 303,42 /maand | ||
1/11/2023 | 297,46 /maand | 3.569,56 /jaar | 297,46 /maand | |||
1/12/2022 | 291,63 / maand | 3.499,60 / jaar | 291,63 / maand | |||
1/11/2022 | 285,91 / maand | 3.430,91 / jaar | 285,91 / maand | |||
1/8/2022 |
280,31 / maand |
€ 3.363,72 / jaar |
280,31 /maand |
|||
1/5/2022 |
274,82 / maand |
3.297,80 / jaar |
274,82 / maand |
|||
1/3/2022 |
269,43 / maand |
3.233,17 / jaar |
269,43 / maand |
|||
1/1/2022 |
264,13 / maand |
3.169,60 / jaar |
264,13 / maand |
|||
1/9/2021 |
258,96 / maand |
3.107,53 / jaar |
72,23 / maand |
258,96 / maand |
||
1/3/2020 |
253,88 / maand |
3.046,52 / jaar |
70,81 / maand |
253,88 / maand |
||
1/9/2018 |
248,90 / maand |
2.986,79 / jaar |
69,42 / maand |
248,90 / maand |
||
1/6/2017 |
244,03 / maand |
2.928,35 / jaar |
68,06 / maand |
244,03 / maand |
||
1/6/2016 |
239,25 / maand |
2.870,97 / jaar |
66,73 / maand |
239,25 / maand |
||
1/12/2012 |
234,55 / maand |
2.814,65 / jaar |
65,42 / maand |
234,55 / maand |
||
1/2/2012 |
229,95 / maand |
2.759,40 / jaar |
64,14 / maand |
229,95 / maand |
||
1/5/2011 |
225,44 / maand |
2.705,22 / jaar |
62,88 / maand |
225,44/ maand |
||
1/9/2010 |
221,03 / maand |
2.652,32 / jaar |
61,65 / maand |
221,03 / maand |
||
1/9/2008 |
216,69 / maand |
2.600,27 / jaar |
60,44 / maand |
216,69 / maand |
||
1/5/2008 |
212,44 / maand |
2.549,29 / jaar |
59,25 / maand |
212,44 / maand |
||
1/1/2008 |
208,28 / maand |
2.499,38 / jaar |
58,09 / maand |
208,28 / maand |
||
1/10/2006 |
204,19 / maand |
2.450,32 / jaar |
56,95 / maand |
204,19 / maand |
||
1/8/2005 |
200,19 / maand |
2.402,32 / jaar |
55,84 / maand |
200,19 / maand |
4.Inkomensgrenzen voor de terugvordering bij onderhoudsplichtigen
Basisbedrag | Bedrag op 1 mei 2024 | |
---|---|---|
leefloon |
€ 16.681,99 /jaar te vermeerderen met € 2.335,48 / jaar per persoon ten laste |
€ 28.474,49 / jaar te vermeerderen met € 3.986,43 / jaar per persoon ten laste |
Kosten van maatschappelijke dienstverlening met inbegrip van kosten voor opname en huisvesting |
€16.681,99 / jaar te vermeerderen met €2.335,48 / jaar per persoon ten laste | € 28.474,49 / jaar te vermeerderen met € 3.9086,43 jaar per persoon ten laste |
5 Zakgeld
Basisbedrag 900 € |
Bedrag (€) |
Datum |
1.419,21 |
01/05/2024 |
|
1.391,40 |
01/11/2023 |
|
1.364,13 |
01/12/2022 |
|
1.337,31 |
01/11/2022 |
|
1.311,12 |
01/08/2022 |
|
1.285,38 |
01/05/2022 |
|
1.260,18 |
01/032022 |
|
1.235,22 |
01/01/2022 |
|
1.187,55 |
01/03/2020 |
|
1.164, 24 |
01/09/2018 |
6. Schaal van tussenkomsten bij de onderhoudsplichtigen
Netto belastbaar inkomen (vastgesteld overeenkomstig artikel 50 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie) (vastgesteld overeenkomstig artikel 14 van het koninklijk besluit van 9 mei 1984 tot uitvoering van artikel 100bis, § 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn) |
Percentage van de inkomensschijf waarmee rekening werd gehouden voor de berekening van de bedragen vermeld in de tabel van de terug te vorderen maandelijkse bedragen |
TERUG TE VORDEREN MAANDELIJKS BEDRAG (bedragen geldend vanaf 1 mei 2024) |
||||||||||
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 en |
€ 28.474,50 - € 32.460,92 |
15% |
€ 50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
€ 32.460,93 – € 36.447,35 |
15% |
€ 100 |
€ 50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
€ 36.447,36 – € 40.433,78 |
20% |
€ 166 |
€ 100 |
€ 50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
€ 40.433,79 – € 44.420,21 |
20% |
€ 233 |
€ 166 |
€ 100 |
€ 50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
€ 44.420,22 – € 48.406,64 |
25% |
€ 316 |
€ 233 |
€ 166 |
€ 100 |
€ 50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
€ 48.406,65 – € 52.393,07 |
25% |
€ 399 |
€ 316 |
€ 233 |
€ 166 |
€ 100 |
€ 50 |
- |
- |
- |
- |
- |
€ 52.393,08 - € 56.379,50 |
30% |
€ 498 |
€ 399 |
€ 316 |
€ 233 |
€ 166 |
€ 100 |
€ 50 |
- |
- |
- |
- |
€ 56.379,51 - € 60.365,93 |
30% |
€ 598 |
€ 498 |
€ 399 |
€ 316 |
€ 233 |
€ 168 |
€ 100 |
€ 50 |
- |
- |
- |
€ 60.365,94 - € 64.352,36 |
35% |
€ 714 |
€ 598 |
€ 498 |
€ 399 |
€ 316 |
€ 233 |
€ 166 |
€ 100 |
€ 50 |
- |
- |
€ 64.352,37 - € 68.338,79 |
35% |
€ 831 |
€ 714 |
€ 598 |
€ 498 |
€ 399 |
€ 316 |
€ 233 |
€ 166 |
€ 100 |
€ 50 |
- |
€ 68.338,80 – € 72.325,22 |
40% |
€ 963 |
€ 831 |
€ 714 |
€ 598 |
€ 498 |
€ 399 |
€ 316 |
€ 233 |
€ 166 |
€ 100 |
€ 50 |
€ 72.325,23 - € 76.311,65 |
40% |
€ 1.096 |
€ 963 |
€ 831 |
€ 714 |
€ 598 |
€ 498 |
€ 399 |
€ 316 |
€ 233 |
€ 166 |
€ 100 |
€ 76.311,66 - en meer |
50% |
€ 1.262 |
€ 1.096 |
€ 963 |
€ 831 |
€ 714 |
€ 598 |
€ 498 |
€ 399 |
€ 316 |
€ 233 |
€ 166 |
* Vastgesteld overeenkomstig artikel 50 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie.Vastgesteld overeenkomstig artikel 14 van het koninklijk besluit van 9 mei 1984 tot uitvoering van artikel 100bis, § 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.