Montants RIS
1. Montants en euros sur base annuelle
| Date d'entrée en vigueur | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 |
|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | 10.723,75 | 16.085,64 | 21.738,88 |
| 1/02/2025 | 10.513,60 | 15.770,41 | 21.312,87 |
| 1/05/2024 | 10.307,68 | 15.461.53 | 20.895,43 |
| 1/11/2023 | 10.105,38 | 15.158,08 | 20.485,33 |
| 1/07/2023 | 9.907,30 | 14.860,96 | 20.083,80 |
| 1/01/2023 | 9.713,04 | 14.569,58 | 19.690,01 |
| 1/12/2022 | 9.471,48 | 14.207,24 | 19.200,32 |
| 1/11/2022 | 9.285,58 | 13.928,39 | 18.823,48 |
| 1/08/2022 | 9.103,73 | 13.655,61 | 18.454,82 |
| 1/05/2022 | 8.925,34 | 13.388,02 | 18.093,19 |
| 1/03/2022 | 8.750,41 | 13.125,63 | 17.738,59 |
| 1/01/2022 | 8.578,37 | 12.867,57 | 17.389,83 |
| 1/09/2021 | 8.195,85 | 12.293,82 | 16.614,44 |
| 1/07/2021 | 8.034,95 | 12.052,47 | 16.288,26 |
| 1/01/2021 | 7.877,41 | 11.816,14 | 15.968,89 |
| 1/03/2020 | 7.671,25 | 11.506,89 | 15.550,96 |
| 1/01/2020 | 7.520,85 | 11.281,30 | 15.246,08 |
| 1/07/2019 | 7.429,80 | 11.144,72 | 15.057,85 |
| 1/09/2018 | 7.284,12 | 10.926,19 | 15.057,85 |
| 1/07/2018 | 7.141,58 | 10.712,38 | 14.763,19 |
| 1/09/2017 | 7.141,58 | 10.712,38 | 14.283,19 |
| 1/06/2017 | 7.077,88 | 10.616,84 | 14.155,79 |
| 1/06/2016 | 6.939,19 | 10.408,80 | 13.878,41 |
| 1/04/2016 | 6.803,08 | 10.204,63 | 13.606.18 |
| 1/09/2015 | 6.669,69 | 10.004,54 | 13.339,39 |
| 1/09/2013 | 6.538,91 | 9.808,37 | 13.077,84 |
| 1/12/2012 | 6.410,70 | 9.616,05 | 12.821,41 |
| 1/02/2012 | 6.284,87 | 9.427,30 | 12.569,74 |
| 1/09/2011 | 6.161,46 | 9.242,20 | 12.322,93 |
| 1/05/2011 | 6.040,65 | 9.060,97 | 12.081,30 |
| 1/09/2010 | 5.922,53 | 8.883,78 | 11.845,05 |
| 1/06/2009 | 5.806,30 | 8.709,45 | 11.612,61 |
| 1/09/2008 | 5.692,45 | 8.538,68 | 11.384,91 |
| 1/05/2008 | 5.580,84 | 8.371,27 | 11.161,70 |
| 1/01/2008 | 5.471,57 | 8.207,36 | 10.943,15 |
| 1/04/2007 | 5.258,99 | 7.888,48 | 10.517,98 |
| 1/10/2006 | 5.155,87 | 7.733,81 | 10.311,74 |
| 1/08/2005 | 5.004,83 | 7.507,25 | 10.009,67 |
2. Montants en euros sur base mensuelle
| Date d'entrée en vigueur | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 |
|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | 893,65 | 1.340,47 | 1.811,57 |
| 1/02/2025 | 876,13 | 1.314,20 | 1.776,07 |
| 1/05/2024 | 858,97 | 1.288,46 | 1.741,29 |
| 1/11/2023 | 842,12 | 1.263,17 | 1.707,11 |
| 1/07/2023 | 825,61 | 1.238,41 | 1.673,65 |
| 1/01/2023 | 809,42 | 1.214,13 | 1.640,83 |
| 1/12/2022 | 789,29 | 1.183,94 | 1.600,03 |
| 1/11/2022 | 773,80 | 1.160,70 | 1.568,62 |
| 1/08/2022 | 758,64 | 1.137,97 | 1.537,90 |
| 1/05/2022 | 743,78 | 1.115,67 | 1.507,77 |
| 1/03/2022 | 729,20 | 1.093,80 | 1.478,22 |
| 1/01/2022 | 714,86 | 1.072,30 | 1.449,15 |
| 1/09/2021 | 682,99 | 1.024,49 | 1.384,54 |
| 1/07/2021 | 669,58 | 1.004,37 | 1.357,36 |
| 1/01/2021 | 656,45 | 984,68 | 1.330,74 |
| 1/03/2020 | 639,27 | 958,91 | 1.295,91 |
| 1/01/2020 | 626,74 | 940,11 | 1.270,51 |
| 1/07/2019 | 619,15 | 928,73 | 1.254,82 |
| 1/09/2018 | 607,01 | 910,52 | 1.254,82 |
| 1/07/2018 | 595,13 | 892,7 | 1.230,27 |
| 1/09/2017 | 595,13 | 892,7 | 1.190,27 |
| 1/06/2017 | 589,82 | 884,74 | 1.179,65 |
| 1/06/2016 | 578,27 | 867,40 | 1.156,53 |
| 1/04/2016 | 566,92 | 850,39 | 1.133,85 |
| 1/09/2015 | 555,81 | 833,71 | 1.111,62 |
| 1/09/2013 | 544,91 | 817,36 | 1.089,82 |
| 1/12/2012 | 534,23 | 801,34 | 1.068,45 |
| 1/02/2012 | 523,74 | 785,61 | 1.047,48 |
| 1/09/2011 | 513,46 | 770,18 | 1.026,91 |
| 1/05/2011 | 503,39 | 755,08 | 1.006,78 |
| 1/09/2010 | 493,54 | 740,32 | 987,09 |
| 1/06/2009 | 483,85 | 725,79 | 967,72 |
| 1/09/2008 | 474,37 | 711,56 | 948,74 |
| 1/05/2008 | 465,07 | 697,61 | 930,14 |
| 1/01/2008 | 455,96 | 683,95 | 911,93 |
| 1/04/2007 | 438,25 | 657,37 | 876,50 |
| 1/10/2006 | 429,66 | 644,48 | 859,31 |
| 1/08/2005 | 417,07 | 625,60 | 834,14 |
3. Les montants exonérés dans le cadre de l'insertion socioprofessionnelle
| Année | Général | Revenus produits par des activités artistiques | Revenus produits par le travail d'étudiants | Revenus produits par des métiers en pénurie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avec bourses d'études | Sans bourses d'études | ||||
| 01/03/2026 | 315,67/mois | 3.787,99/an | 315,67/mois | 315,67/mois | 452,39/mois |
| 1/02/2025 | 309,48 /mois | 3.713,76 /an | 309,48 /mois | 309,48 / mois | 443,52/mois |
| 1/05/2024 | 303,42 /mois | 3.641,02 /an | 303,42 / mois | 303,42 / mois | 434,83/mois |
| 1/11/2023 | 297,46 / mois | 3.569,56 /an | 297,46 / mois | 297,46 / mois | |
| 1/12/2022 | 291,63 / mois | 3.499,60 / an | 291,63 / mois | 291,63 / mois | |
| 1/11/2022 | 285,91 / mois | 3.430,91 / an | 285,91 / mois | 285,91 / mois | |
| 1/8/2022 | 280,31 / mois | 3.363,72 / an | 280,31 / mois | 280,31 / mois | |
| 1/5/2022 | 274,82 / mois | 3.297,80 / an | 274,82 / mois | 274,82 / mois | |
| 1/3/2022 | 269,43 / mois | 3.233,17 / an | 269,43 / mois | 269,43 / mois | |
| 1/1/2022 | 264,13 / mois | 3.169,60 / an | 264,13 / mois | 264,13 / mois | |
| 1/9/2021 | 258,96 / mois | 3.107,53 / an | 72,23 / mois | 258,96 / mois | |
| 1/3/2020 | 253,88 / mois | 3.046,52 / an | 70,81 / mois | 253,88 / mois | |
| 1/9/2018 | 248,90 / mois | 2.986,79 / an | 69,42 / mois | 248,90 / mois | |
| 1/6/2017 | 244,03 / mois | 2.928,35 / an | 68,06 / mois | 244,03 / mois | |
| 1/6/2016 | 239,25 / mois | 2.870,97 / an | 66,73 / mois | 239,25 / mois | |
| 1/12/2012 | 234,55 / mois | 2.814,65 / an | 65,42 / mois | 234,55 / mois | |
| 1/2/2012 | 229,95 / mois | 2.759,40 / an | 64,14 / mois | 229,95 / mois | |
| 1/5/2011 | 225,44 / mois | 2.705,22 / an | 62,88 / mois | 225,44/ mois | |
| 1/9/2010 | 221,03 / mois | 2.652,32 / an | 61,65 / mois | 221,03 / mois | |
| 1/9/2008 | 216,69 / mois | 2.600,27 / an | 60,44 / mois | 216,69 / mois | |
| 1/5/2008 | 212,44 / mois | 2.549,29 / an | 59,25 / mois | 212,44 / mois | |
| 1/1/2008 | 208,28 / mois | 2.499,38 / an | 58,09 / mois | 208,28 / mois | |
| 1/10/2006 | 204,19 / mois | 2.450,32 / an | 56,95 / mois | 204,19 / mois | |
| 1/8/2005 | 200,19 / mois | 2.402,32 / an | 55,84 / mois | 200,19 / mois | |
4. Plafonds de revenus pour la récupération auprès des débiteurs d'aliments
| Montant de base | Montant au 1er mars 2026 | |
|---|---|---|
| Revenu d'intégration | € 16.681,99/ an à majorer de € 2.335,48/ an par personne à charge | € 29.623,88 /an à majorer de € 4.147,35 /an par personne à charge |
| Frais de l'aide sociale y compris les frais d'admission et de logement | € 16.681,99/ an à majorer de € 2.335,48/ an par personne à charge | € 29.623,88 / an à majorer de € 4.147,35 /an par personne à charge |
5. L'argent de poche
Montant de base 900 € | Montant | Date |
| 1.476,54 | 01/03/2026 | |
| 1.447,56 | 01/02/2025 | |
| 1.419,21 | 01/05/2024 | |
| 1.391,40 | 01/11/2023 | |
| 1.364,13 | 01/12/2022 | |
| 1.337,31 | 01/11/2022 | |
| 1.311,12 | 01/08/2022 | |
| 1.285,38 | 01/05/2022 | |
| 1.260,18 | 01/032022 | |
| 1.235,22 | 01/01/2022 | |
| 1.187,55 | 01/03/2020 | |
| 1.164, 24 | 01/09/2018 |
6. Echelle de récupération en ce qui concerne les débiteurs d'aliments
Elle est fixée conformément à l'article 50 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale et conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.
Revenu net imposable (fixé conformément à l'article 50 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale) (fixé conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale) | Pourcentage de la tranche de revenus dont il a été tenu compte pour le calcul des montants mentionnés dans le tableau des montants mensuels à récupérer | Montant mensuel à récupérer (montants valables a partir du 1er mars 2026) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 personnes et plus à charge | ||
| € 29.623,89 - € 33.771,23 | 15% | € 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| € 33.771,24 – € 37.918,58 | 15% | € 104 | € 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| € 37.918,59 – € 42.065,93 | 20% | € 173 | € 104 | € 52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| € 42.065,94 – € 46.213,28 | 20% | € 242 | € 173 | € 104 | € 52 | - | - | - | - | - | - | - |
| € 46.213,29 – € 50.360,63 | 25% | € 328 | € 242 | € 173 | € 104 | € 52 | - | - | - | - | - | - |
| € 50.360,64 – € 54.507,98 | 25% | € 415 | € 328 | € 242 | € 173 | € 104 | € 52 | - | - | - | - | - |
| € 54.507,99 - € 58.655,33 | 30% | € 518 | € 415 | € 328 | € 242 | € 173 | € 104 | € 52 | - | - | - | - |
| € 58.655,34 - € 62.802,68 | 30% | € 622 | € 518 | € 415 | € 328 | € 242 | € 173 | € 104 | € 52 | - | - | - |
| € 62.802,69 - € 66.950,03 | 35% | € 743 | € 622 | € 518 | € 415 | €328 | € 242 | € 173 | € 104 | € 52 | - | - |
| € 66.950,04 - € 71.097,38 | 35% | € 864 | € 743 | € 622 | € 518 | € 415 | € 328 | € 242 | € 173 | € 104 | € 52 | - |
| € 71.097,39 – € 75.244,73 | 40% | € 1.002 | €864 | € 743 | € 622 | € 518 | € 415 | € 328 | € 242 | € 173 | € 104 | € 52 |
| € 75.244,74 - € 79.392,08 | 40% | € 1.141 | € 1.002 | € 864 | € 743 | € 622 | € 518 | € 415 | € 328 | € 242 | € 173 | € 104 |
| € 79.392,09 - et plus | 50% | €1.313 | € 1.141 | € 1.002 | € 864 | € 743 | € 622 | € 518 | € 415 | € 328 | € 242 | € 173 |
1. Montants en euros sur base annuelle
| Date d'entrée en vigueur | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 |
|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | 10.723,75 | 16.085,64 | 21.738,88 |
| 1/02/2025 | 10.513,60 | 15.770,41 | 21.312,87 |
| 1/05/2024 | 10.307,68 | 15.461.53 | 20.895,43 |
| 1/11/2023 | 10.105,38 | 15.158,08 | 20.485,33 |
| 1/07/2023 | 9.907,30 | 14.860,96 | 20.083,80 |
| 1/01/2023 | 9.713,04 | 14.569,58 | 19.690,01 |
| 1/12/2022 | 9.471,48 | 14.207,24 | 19.200,32 |
| 1/11/2022 | 9.285,58 | 13.928,39 | 18.823,48 |
| 1/08/2022 | 9.103,73 | 13.655,61 | 18.454,82 |
| 1/05/2022 | 8.925,34 | 13.388,02 | 18.093,19 |
| 1/03/2022 | 8.750,41 | 13.125,63 | 17.738,59 |
| 1/01/2022 | 8.578,37 | 12.867,57 | 17.389,83 |
| 1/09/2021 | 8.195,85 | 12.293,82 | 16.614,44 |
| 1/07/2021 | 8.034,95 | 12.052,47 | 16.288,26 |
| 1/01/2021 | 7.877,41 | 11.816,14 | 15.968,89 |
| 1/03/2020 | 7.671,25 | 11.506,89 | 15.550,96 |
| 1/01/2020 | 7.520,85 | 11.281,30 | 15.246,08 |
| 1/07/2019 | 7.429,80 | 11.144,72 | 15.057,85 |
| 1/09/2018 | 7.284,12 | 10.926,19 | 15.057,85 |
| 1/07/2018 | 7.141,58 | 10.712,38 | 14.763,19 |
| 1/09/2017 | 7.141,58 | 10.712,38 | 14.283,19 |
| 1/06/2017 | 7.077,88 | 10.616,84 | 14.155,79 |
| 1/06/2016 | 6.939,19 | 10.408,80 | 13.878,41 |
| 1/04/2016 | 6.803,08 | 10.204,63 | 13.606.18 |
| 1/09/2015 | 6.669,69 | 10.004,54 | 13.339,39 |
| 1/09/2013 | 6.538,91 | 9.808,37 | 13.077,84 |
| 1/12/2012 | 6.410,70 | 9.616,05 | 12.821,41 |
| 1/02/2012 | 6.284,87 | 9.427,30 | 12.569,74 |
| 1/09/2011 | 6.161,46 | 9.242,20 | 12.322,93 |
| 1/05/2011 | 6.040,65 | 9.060,97 | 12.081,30 |
| 1/09/2010 | 5.922,53 | 8.883,78 | 11.845,05 |
| 1/06/2009 | 5.806,30 | 8.709,45 | 11.612,61 |
| 1/09/2008 | 5.692,45 | 8.538,68 | 11.384,91 |
| 1/05/2008 | 5.580,84 | 8.371,27 | 11.161,70 |
| 1/01/2008 | 5.471,57 | 8.207,36 | 10.943,15 |
| 1/04/2007 | 5.258,99 | 7.888,48 | 10.517,98 |
| 1/10/2006 | 5.155,87 | 7.733,81 | 10.311,74 |
| 1/08/2005 | 5.004,83 | 7.507,25 | 10.009,67 |
2. Montants en euros sur base mensuelle
| Date d'entrée en vigueur | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 |
|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | 893,65 | 1.340,47 | 1.811,57 |
| 1/02/2025 | 876,13 | 1.314,20 | 1.776,07 |
| 1/05/2024 | 858,97 | 1.288,46 | 1.741,29 |
| 1/11/2023 | 842,12 | 1.263,17 | 1.707,11 |
| 1/07/2023 | 825,61 | 1.238,41 | 1.673,65 |
| 1/01/2023 | 809,42 | 1.214,13 | 1.640,83 |
| 1/12/2022 | 789,29 | 1.183,94 | 1.600,03 |
| 1/11/2022 | 773,80 | 1.160,70 | 1.568,62 |
| 1/08/2022 | 758,64 | 1.137,97 | 1.537,90 |
| 1/05/2022 | 743,78 | 1.115,67 | 1.507,77 |
| 1/03/2022 | 729,20 | 1.093,80 | 1.478,22 |
| 1/01/2022 | 714,86 | 1.072,30 | 1.449,15 |
| 1/09/2021 | 682,99 | 1.024,49 | 1.384,54 |
| 1/07/2021 | 669,58 | 1.004,37 | 1.357,36 |
| 1/01/2021 | 656,45 | 984,68 | 1.330,74 |
| 1/03/2020 | 639,27 | 958,91 | 1.295,91 |
| 1/01/2020 | 626,74 | 940,11 | 1.270,51 |
| 1/07/2019 | 619,15 | 928,73 | 1.254,82 |
| 1/09/2018 | 607,01 | 910,52 | 1.254,82 |
| 1/07/2018 | 595,13 | 892,7 | 1.230,27 |
| 1/09/2017 | 595,13 | 892,7 | 1.190,27 |
| 1/06/2017 | 589,82 | 884,74 | 1.179,65 |
| 1/06/2016 | 578,27 | 867,40 | 1.156,53 |
| 1/04/2016 | 566,92 | 850,39 | 1.133,85 |
| 1/09/2015 | 555,81 | 833,71 | 1.111,62 |
| 1/09/2013 | 544,91 | 817,36 | 1.089,82 |
| 1/12/2012 | 534,23 | 801,34 | 1.068,45 |
| 1/02/2012 | 523,74 | 785,61 | 1.047,48 |
| 1/09/2011 | 513,46 | 770,18 | 1.026,91 |
| 1/05/2011 | 503,39 | 755,08 | 1.006,78 |
| 1/09/2010 | 493,54 | 740,32 | 987,09 |
| 1/06/2009 | 483,85 | 725,79 | 967,72 |
| 1/09/2008 | 474,37 | 711,56 | 948,74 |
| 1/05/2008 | 465,07 | 697,61 | 930,14 |
| 1/01/2008 | 455,96 | 683,95 | 911,93 |
| 1/04/2007 | 438,25 | 657,37 | 876,50 |
| 1/10/2006 | 429,66 | 644,48 | 859,31 |
| 1/08/2005 | 417,07 | 625,60 | 834,14 |
3. Les montants exonérés dans le cadre de l'insertion socioprofessionnelle
| Année | Général | Revenus produits par des activités artistiques | Revenus produits par le travail d'étudiants | Revenus produits par des métiers en pénurie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avec bourses d'études | Sans bourses d'études | ||||
| 01/03/2026 | 315,67/mois | 3.787,99/an | 315,67/mois | 315,67/mois | 452,39/mois |
| 1/02/2025 | 309,48 /mois | 3.713,76 /an | 309,48 /mois | 309,48 / mois | 443,52/mois |
| 1/05/2024 | 303,42 /mois | 3.641,02 /an | 303,42 / mois | 303,42 / mois | 434,83/mois |
| 1/11/2023 | 297,46 / mois | 3.569,56 /an | 297,46 / mois | 297,46 / mois | |
| 1/12/2022 | 291,63 / mois | 3.499,60 / an | 291,63 / mois | 291,63 / mois | |
| 1/11/2022 | 285,91 / mois | 3.430,91 / an | 285,91 / mois | 285,91 / mois | |
| 1/8/2022 | 280,31 / mois | 3.363,72 / an | 280,31 / mois | 280,31 / mois | |
| 1/5/2022 | 274,82 / mois | 3.297,80 / an | 274,82 / mois | 274,82 / mois | |
| 1/3/2022 | 269,43 / mois | 3.233,17 / an | 269,43 / mois | 269,43 / mois | |
| 1/1/2022 | 264,13 / mois | 3.169,60 / an | 264,13 / mois | 264,13 / mois | |
| 1/9/2021 | 258,96 / mois | 3.107,53 / an | 72,23 / mois | 258,96 / mois | |
| 1/3/2020 | 253,88 / mois | 3.046,52 / an | 70,81 / mois | 253,88 / mois | |
| 1/9/2018 | 248,90 / mois | 2.986,79 / an | 69,42 / mois | 248,90 / mois | |
| 1/6/2017 | 244,03 / mois | 2.928,35 / an | 68,06 / mois | 244,03 / mois | |
| 1/6/2016 | 239,25 / mois | 2.870,97 / an | 66,73 / mois | 239,25 / mois | |
| 1/12/2012 | 234,55 / mois | 2.814,65 / an | 65,42 / mois | 234,55 / mois | |
| 1/2/2012 | 229,95 / mois | 2.759,40 / an | 64,14 / mois | 229,95 / mois | |
| 1/5/2011 | 225,44 / mois | 2.705,22 / an | 62,88 / mois | 225,44/ mois | |
| 1/9/2010 | 221,03 / mois | 2.652,32 / an | 61,65 / mois | 221,03 / mois | |
| 1/9/2008 | 216,69 / mois | 2.600,27 / an | 60,44 / mois | 216,69 / mois | |
| 1/5/2008 | 212,44 / mois | 2.549,29 / an | 59,25 / mois | 212,44 / mois | |
| 1/1/2008 | 208,28 / mois | 2.499,38 / an | 58,09 / mois | 208,28 / mois | |
| 1/10/2006 | 204,19 / mois | 2.450,32 / an | 56,95 / mois | 204,19 / mois | |
| 1/8/2005 | 200,19 / mois | 2.402,32 / an | 55,84 / mois | 200,19 / mois | |
4. Plafonds de revenus pour la récupération auprès des débiteurs d'aliments
| Montant de base | Montant au 1er mars 2026 | |
|---|---|---|
| Revenu d'intégration | € 16.681,99/ an à majorer de € 2.335,48/ an par personne à charge | € 29.623,88 /an à majorer de € 4.147,35 /an par personne à charge |
| Frais de l'aide sociale y compris les frais d'admission et de logement | € 16.681,99/ an à majorer de € 2.335,48/ an par personne à charge | € 29.623,88 / an à majorer de € 4.147,35 /an par personne à charge |
5. L'argent de poche
Montant de base 900 € | Montant | Date |
| 1.476,54 | 01/03/2026 | |
| 1.447,56 | 01/02/2025 | |
| 1.419,21 | 01/05/2024 | |
| 1.391,40 | 01/11/2023 | |
| 1.364,13 | 01/12/2022 | |
| 1.337,31 | 01/11/2022 | |
| 1.311,12 | 01/08/2022 | |
| 1.285,38 | 01/05/2022 | |
| 1.260,18 | 01/032022 | |
| 1.235,22 | 01/01/2022 | |
| 1.187,55 | 01/03/2020 | |
| 1.164, 24 | 01/09/2018 |
6. Echelle de récupération en ce qui concerne les débiteurs d'aliments
Elle est fixée conformément à l'article 50 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale et conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.
Revenu net imposable (fixé conformément à l'article 50 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale) (fixé conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale) | Pourcentage de la tranche de revenus dont il a été tenu compte pour le calcul des montants mentionnés dans le tableau des montants mensuels à récupérer | Montant mensuel à récupérer (montants valables a partir du 1er mars 2026) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 personnes et plus à charge | ||
| € 29.623,89 - € 33.771,23 | 15% | € 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| € 33.771,24 – € 37.918,58 | 15% | € 104 | € 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| € 37.918,59 – € 42.065,93 | 20% | € 173 | € 104 | € 52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| € 42.065,94 – € 46.213,28 | 20% | € 242 | € 173 | € 104 | € 52 | - | - | - | - | - | - | - |
| € 46.213,29 – € 50.360,63 | 25% | € 328 | € 242 | € 173 | € 104 | € 52 | - | - | - | - | - | - |
| € 50.360,64 – € 54.507,98 | 25% | € 415 | € 328 | € 242 | € 173 | € 104 | € 52 | - | - | - | - | - |
| € 54.507,99 - € 58.655,33 | 30% | € 518 | € 415 | € 328 | € 242 | € 173 | € 104 | € 52 | - | - | - | - |
| € 58.655,34 - € 62.802,68 | 30% | € 622 | € 518 | € 415 | € 328 | € 242 | € 173 | € 104 | € 52 | - | - | - |
| € 62.802,69 - € 66.950,03 | 35% | € 743 | € 622 | € 518 | € 415 | €328 | € 242 | € 173 | € 104 | € 52 | - | - |
| € 66.950,04 - € 71.097,38 | 35% | € 864 | € 743 | € 622 | € 518 | € 415 | € 328 | € 242 | € 173 | € 104 | € 52 | - |
| € 71.097,39 – € 75.244,73 | 40% | € 1.002 | €864 | € 743 | € 622 | € 518 | € 415 | € 328 | € 242 | € 173 | € 104 | € 52 |
| € 75.244,74 - € 79.392,08 | 40% | € 1.141 | € 1.002 | € 864 | € 743 | € 622 | € 518 | € 415 | € 328 | € 242 | € 173 | € 104 |
| € 79.392,09 - et plus | 50% | €1.313 | € 1.141 | € 1.002 | € 864 | € 743 | € 622 | € 518 | € 415 | € 328 | € 242 | € 173 |

© Copyright SPP Intégration Sociale, Lutte contre la Pauvreté, Economie Sociale et Politique des Grandes Villes.